価格 |
2,180万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字沢田 98-5 |
建物面積/坪数 | 105.29㎡ / 31.85坪 | 土地面積/坪数 | 166.54㎡ / 50.37坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,180万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字沢田 98-5 |
建物面積/坪数 | 105.29㎡ / 31.85坪 | 土地面積/坪数 | 166.54㎡ / 50.37坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ず予約してください
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
好評の新築物件なので、おすすめです♪
令和7年3月築の物件となっており、設備も充実しています。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。一戸建てをお探しなら、当社までご連絡ください。
信頼できるスタッフが住まい探しをサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字沢田 98-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 / 和室 5.2帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 3月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2025年3月上旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 玄関を開けると人感照明センサーが反応し明るく照らしてくれます。システムキッチン付きの物件で作業効率がとても良くなります。綺麗な洗面台がついています。顔が見える安心のTVインターホン付きです。当社は、東田川郡庄内町の羽越本線余目駅付近で住まい探しをサポートしております。お引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | 庄内町立余目第三小学校(約1,110m / 徒歩14分)、庄内町立余目中学校(約582m / 徒歩8分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-24-08895-1号 | 物件番号 | 92949121 |
情報公開日 | 2025年3月26日 | 次回更新予定日 | 2025年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月31日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】