価格 |
149万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 494.57㎡ / 149.6坪 | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町宮曽根字東前 61-4 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
149万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 494.57㎡ / 149.6坪 | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町宮曽根字東前 61-4 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
購入価格150万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。土地面積は494.57㎡(公簿)でございます。建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県東田川郡庄内町宮曽根字東前 61-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 149万円 | 坪単価 | 1万円 |
土地面積 | 494.57㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口12.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
※上下水道の引込無し(必要な場合は、買主負担) ※境界明示無し ※現状のまま引渡し(現在更地) |
||
周辺の学校 | 庄内町立余目第一小学校(約1,347m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 91681799 | ||
情報公開日 | 2025年2月5日 | 次回更新予定日 | 2025年2月19日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月19日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 298 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.01坪 | 坪単価 | 6.62万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩7分
|
売地
価格 | 325.562 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 173.59㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 52.51坪 | 坪単価 | 6.2万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県東田川郡庄内町余目字町24-4 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 808.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 244.6坪 | 坪単価 | 2.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県東田川郡庄内町余目字南口50-1 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩26分
|
【土地図】