価格 |
298万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 148.80㎡ / 45.01坪 | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
298万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 148.80㎡ / 45.01坪 | 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の【土地】庄内町余目字土堤下。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。土地面積は148.8㎡(公簿)でイチオシ。298万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。東田川郡庄内町エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 298万円 | 坪単価 | 6.62万円 |
土地面積 | 148.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | 0.25㎡ | |
接道状況 | 一方 (南側 公道3.5m 間口10.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 【土地】庄内町余目字土堤下の詳しい情報。少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう。こちらは298万円になります。土地面積は148.8㎡(公簿)でイチオシ。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 庄内町立余目第一小学校(約2,514m / 徒歩32分)、余目中学校(約357m / 徒歩5分) | ||
物件番号 | 86891878 | ||
情報公開日 | 2024年11月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月8日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月8日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 325.562 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 173.59㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 52.51坪 | 坪単価 | 6.2万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県東田川郡庄内町余目字町24-4 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 808.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 244.6坪 | 坪単価 | 2.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県東田川郡庄内町余目字南口50-1 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩26分
|
【土地図】