価格 |
298万円 | 交通 | 羽越本線 「酒田」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 133.87㎡ / 40.49坪 | 所在地 | 山形県酒田市光ケ丘4丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
298万円 | 交通 | 羽越本線 「酒田」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 133.87㎡ / 40.49坪 | 所在地 | 山形県酒田市光ケ丘4丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている土地 酒田市光が丘4のご紹介です。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。住まい探しの前にローン返済や税金の事が気にかかる…という事はございませんか。当社は不動産購入に関するお客様の不安や疑問も解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県酒田市光ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「酒田」駅 徒歩36分 | ||
価格 | 298万円 | 坪単価 | 7.36万円 |
土地面積 | 133.87㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側12.0m 間口6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
土地面積は、40.49坪(公簿面積133.87㎡)となっております。 売地をお探しの方におすすめの土地です。建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。アップダウンの少ない平坦地です。「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか。当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください |
||
周辺の学校 | 酒田市立松陵小学校(約1,005m / 徒歩13分)、酒田市立第一中学校(約1,296m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 86877352 | ||
情報公開日 | 2024年11月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月8日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月8日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 598 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 174.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.63坪 | 坪単価 | 11.36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市光ケ丘1丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1750.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 529.37坪 | 坪単価 | 1.13万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 山形県酒田市広野字興屋146-3 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩91分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 295.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.35坪 | 坪単価 | 7.83万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市錦町1丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩69分
|
【その他】