価格 |
600万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩91分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1750.00㎡ / 529.37坪 | 所在地 | 山形県酒田市広野字興屋 146-3 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
600万円 | 交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩91分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1750.00㎡ / 529.37坪 | 所在地 | 山形県酒田市広野字興屋 146-3 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「【酒田市広野】太陽光、アパート用地」こだわりで選びたい方におすすめ。酒田市エリアで住まいをお探しなら。300坪以上の広大な土地は自己流で使い方を決められます。土地面積は991.73㎡(公簿)で一押しです。不動産探しでお困りのことがございましたら、どのような些細なことでも当社までお問い合わせください。酒田市エリアに詳しい、不動産のプロである当社スタッフが問題解決いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県酒田市広野字興屋 146-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「余目」駅 徒歩91分 | ||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 1.13万円 |
土地面積 | 1750.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口15.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 300坪以上の広大な土地は自己流で使い方を決められます。土地面積は991.73㎡(公簿)でイチオシ。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの600万円の土地を。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 第四中学校(約6,265m / 徒歩79分)、余目中学校(約6,852m / 徒歩86分) | ||
物件番号 | 88540505 | ||
情報公開日 | 2024年11月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月8日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月8日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 298 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 133.87㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 40.49坪 | 坪単価 | 7.36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市光ケ丘4丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 598 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 174.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.63坪 | 坪単価 | 11.36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市光ケ丘1丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 295.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.35坪 | 坪単価 | 7.83万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市錦町1丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩69分
|
【土地図】