売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「【土地】酒田市錦町(十坂小、酒田4中)」のここがイチオシ。住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。不動産探しは地元に強い当社にお任せください。スタッフが日々情報を収集しており、お客様に新鮮な不動産情報をお届けしております。まずは希望条件をお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 山形県酒田市錦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 羽越本線 「酒田」駅 徒歩69分 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 7.83万円 |
土地面積 | 295.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m 間口10.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 【土地】酒田市錦町(十坂小、酒田4中)の詳しい情報。土地80坪以上の広さで、日々の生活にゆとりを与えます。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。購入価格700万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。不動産探しは当社のスタッフにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 酒田市立第四中学校(約255m / 徒歩4分)、十坂小学校(約2,486m / 徒歩32分) | ||
物件番号 | 87711313 | ||
情報公開日 | 2024年11月24日 | 次回更新予定日 | 2024年12月8日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月8日 | ||
取扱い会社 |
中央不動産販売 合同会社 〒998-0034 山形県酒田市中央西町1-18 山形県知事(1)第2768号 |
0234-68-0588
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜、祝日、GW、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 298 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 133.87㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 40.49坪 | 坪単価 | 7.36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市光ケ丘4丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 598 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 174.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.63坪 | 坪単価 | 11.36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県酒田市光ケ丘1丁目 | ||
交通 |
羽越本線「酒田」駅 徒歩36分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1750.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 529.37坪 | 坪単価 | 1.13万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 山形県酒田市広野字興屋146-3 | ||
交通 |
羽越本線「余目」駅 徒歩91分
|
【土地図】